Rendez-vous
Plusieurs manifestations différentes réunissent les adhérents sous le signe de la convivialité.
Un week-end de juin est réservé à une sortie familiale sur des sites touristiques(Quiberon, L’ile aux pies, Cap Fréhel, Mézières/Couesnon, La traversée du Mont Saint Michel, etc.)
L’entraînement
Le dimanche matin à l’écluse de Robinson sur la commune de Saint-Grégoire près du canal d’Ille et Rance,
tous les coureurs se donnent rendez-vous à 9h30 ou 8h30 pour les quelques lèves-tôt.
Quelque soit leur niveau, ils s’élancent pour une entraînement de 6 à 30 km en s’appuyant sur les repères suivants :
De Rennes à Chevaigné | De Saint Grégoire à Rennes ou Chevaigné | |
0,000 km | 5,740 km | Jonction avec la Vilaine (Alt 22,62m) commune de Rennes |
Pont du Mail | ||
0,056 km | 5,684 km | Ecluse n°1 du Mail (n°20 de l’Océan, Alt 23,92m) |
0,170 km | 5,570 km | Port du Mail long 143 m RD Quai St Cast, RG Quai D’Ille et Rance |
0,297 km | 5,443 km | Pont Bagoul ou de St Etienne |
0,937 km | 4,803 km | Pont Legraverend |
Pont Saint Martin | ||
1,375 km | 4,365 km | Ecluse n°2 Saint Martin (n°19 de l’Océan, Alt 25,95m) |
1,518 km | 4,222 km | Port de Saint Martin long 100 m |
3,887 km | 1,853 km | Commune de Saint Grégoire |
4,610 km | 1,130 km | Viaduc de chemin de fer de la Bretêche |
5,000 km | 0,740 km | Passerelle verte |
Pont de Robinson | ||
5,610 km | 0,130 km | Ecluse n°3 de Saint Grégoire (n°18 de l’Océan, Alt 27,10m) |
5,740 km | 0,000 km | Quai de Saint Grégoire Halte Nautique de Robinson (Rendez-vous du dimanche matin |
7,205 km | 1,465 km | Ecluse n°4 de la Charbonnière (n°17 de l’Océan, Alt 28,54m) |
7,979 km | 2,239 km | Commune de Betton |
9,903 km | 4,163 km | Ecluse n°5 du Gacet (n°16 de l’Océan, Alt 30,08m) |
4,350 km | Pont de Pierre | |
10,260 km | 4,520 km | Pont de la Rennais |
12,606 km | 6,866 km | Ecluse n°6 du Haut-Châlet (n°15 de l’Océan, Alt 32,20m) |
Passerelle de Betton | ||
Quai de Betton | ||
13,693 km | 7,953 km | Pont de Betton |
Pont des Brosses | ||
15,749 km | 10,0009 km | Ecluse n°7 des Brosses (n°14 de l’Océan, Alt 34,86m) |
16,602 km | 10,862 km | Commune de Chevaigné |
17,816 km | 12,076 km | Pont du Moulin du Pont. Route de Chevaigné Melesse. |
Les courses
Tout Betton Court un 10 km | Janvier |
Les foulées Saint Martin un 14,4 km | Février |
Les 15 km. classant de Thorigné Fouillard Le semi de Liffré | Mars |
Acigné au féminin où la participation féminine de CSG ne cesse de croître | Avril |
Le semi marathon de Nouvoitou | Mai |
Le relais du Semnon 100 km. à couvrir avec une équipe de 6 coureurs | Septembre |
Tout Rennes Court: un semi en ville | Octobre |
Les marathons
Marathon de Chambord Marathon de Londres Marathon de Paris Marathon de NantesEn avril, n’oublie pas tes 42 milles… |
Avril |
Marathon du Mont Saint-MichelUne participation très importante pour ce marathon prestigieux | Juin |
Marathon du MédocUn marathon pour rire où l’on court déguisé mais … qui fait quand même 42,195 km. | Septembre |
Octobre | |
Marathon D’Orléans Marathon de La RochellePour terminer l’année sur un bon temps |
Mi NovembreDernier dimanche de Novembre |
Trails
Trail des 3 chapelles à Bain sur Oust | Mars |
Trail des sangliers à Liffré | Mai |
Trail du bout du monde près de Brest | Juillet |
Trails des menhirs à Saint Just | Septembre |
Les templiers dans l’AveyronLa diagonale des fous à la réunion | Fin octobre |
La course annuelle
Sa première édition s’est courue sur la rocade nord de Rennes. Depuis, le parcours s’est rapproché du centre et du canal d’Ille et Rance. En 2007 a eu lieu la première de la Grégorienne, course fémininie de 7,5 km. La course masculine des 10 lm, Sue la route du plaisir, a obtenu le label régional en 2009. La participation qui inclut des scolaires dépasse les 2000 engagés. |
Début janvier en fonction du calendrier des cross départementaux ou régionaux |