Retrouver ici toutes les photos des Courses 2010 de Courir à Saint-Grégoire (35)
Cliquer sur les vignettes pour accéder aux albums photos
./.
Retrouver ici toutes les photos des Courses 2010 de Courir à Saint-Grégoire (35)
Cliquer sur les vignettes pour accéder aux albums photos
./.
31 janvier 2010
CourirSG ![]()
Consulter ici le Podium de La Grégorienne 2010
![]()
Consulter ici les résultats complets de La Grégorienne 2010
![]()
Consulter ici le Podium de La Route du Plaisir 2010
![]()
Consulter ici les résultats complets de La Route du Plaisir 2010
![]()
Consulter ici les résultats complets des Minimes 2010
![]()
Consulter ici les résultats complets des Benjamins 2010
![]()
Consulter ici les résultats complets des Poussins 2010
![]()
Consulter ici les résultats complets des Quickos 2010
![]()
Consulter ici les résultats complets du Challenge La Taulésienne + La Grégorienne
19 janvier 2010
CourirSG | Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | UNTERSEE | CF | aude | 00:38:27 | 00:38:13 | |
| 116 | BOUR | CF | heloise | 00:46:50 | 00:46:27 | |
| 161 | CHANCEREL | CF | mathilde | 00:48:56 | 00:48:33 |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | RENAULT | EF | charlene | 00:30:23 | 00:30:20 | CERCLE PAUL BERT RENNES |
| 366 | HELLEUX | EF | fany | 00:33:03 | 00:32:59 | |
| 471 | LE GUILLOU | EF | marion | 00:37:18 | 00:37:12 | CLUB GAZELEC MACADAM 35 |
| 178 | CLOUET | EF | emmanuelle | 00:39:57 | 00:39:48 | |
| 644 | PINSON | EF | sophie | 00:41:45 | 00:41:28 | PACE EN COURANT |
| 454 | LE FEVRE | EF | lucie | 00:44:00 | 00:43:44 | |
| 452 | LE FEVRE | EF | alice | 00:44:41 | 00:44:27 | |
| 760 | THOMAS | EF | margot | 00:44:45 | 00:44:31 | |
| 144 | CAILLAUD | EF | marie | 00:46:57 | 00:46:45 | |
| 518 | LERAY | EF | anne france | 00:47:55 | 00:47:17 |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | BOUR | JF | agathe | 00:36:40 | 00:36:27 | |
| 365 | HELLEUX | JF | charlotte | 00:39:18 | 00:39:01 | |
| 793 | WEBER | JF | amelie | 00:42:47 | 00:42:33 | |
| 271 | FERARD | JF | ludivine | 00:48:50 | 00:48:37 | |
| 331 | GUERIN | JF | marie claire | 00:55:18 | 00:54:41 | COURIR EN BAIS PONTORSON |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | CHEVAUCHEE | SF | nathalie | 00:28:15 | 00:28:13 | RENNES |
| 2 | SIMON | SF | christine | 00:28:24 | 00:28:22 | Athlé Pays de l'Orient |
| 5 | LESCOP-MAYEUR | SF | anne-sophie | 00:29:05 | 00:29:02 | CHANTEPIE |
| 344 | GUILLOU | SF | anne claire | 00:29:39 | 00:29:11 | ASSII |
| 515 | LEON-HUGUET | SF | sabrina | 00:29:48 | 00:29:45 | CHAVAGNE |
| 8 | MESNAGE | SF | christelle | 00:29:49 | 00:29:47 | GARNISON DE RENNES |
| 13 | LEGENDRE | SF | carine | 00:29:56 | 00:29:53 | COURIR A CHANTEPIE |
| 7 | DELOURMEL | SF | christine | 00:30:46 | 00:30:44 | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE |
| 32 | ALMAGRIDA | SF | clarisse | 00:30:48 | 00:30:45 | ELAN CESSON |
| 507 | LEGEARD | SF | veronique | 00:31:19 | 00:31:17 | JA MELESSE |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSEUR | VF1 | nathalie | 00:28:33 | 00:28:31 | SDV BOHARS |
| 4 | CHEMIN | VF1 | irène | 00:28:48 | 00:28:46 | ELAN CESSON |
| 6 | PHELIPPEAU | VF1 | sibylle | 00:29:08 | 00:29:06 | AP VANNES |
| 662 | PRADIER | VF1 | karine | 00:29:18 | 00:29:15 | |
| 104 | BORDEAU | VF1 | severine | 00:29:59 | 00:29:56 | BOURGBARRE |
| 11 | LAUBE | VF1 | corinne | 00:31:46 | 00:31:44 | RENNES |
| 246 | DUGUEPEROUX | VF1 | sandrine | 00:31:54 | 00:31:52 | SAINT MARTIN DES CHAMPS |
| 132 | BRIAND | VF1 | marie agnes | 00:32:01 | 00:31:58 | ELAN CESSON |
| 802 | GOBBE | VF1 | myriam | 00:32:24 | 00:32:21 | ASPTT RENNES |
| 637 | PIEL | VF1 | catherine | 00:32:27 | 00:32:23 | LIFFRE |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LE GALLO | VF2 | maryse | 00:28:37 | 00:28:35 | Athlé Pays de l'Orient |
| 420 | KUSTER | VF2 | rozenn | 00:32:21 | 00:32:19 | |
| 196 | CORNILLET | VF2 | marie annick | 00:33:17 | 00:33:13 | AS TIMAC GROUPE ROULLIER 35 |
| 410 | KADIRI | VF2 | laure | 00:33:21 | 00:33:18 | RENNES |
| 684 | REGNAULT | VF2 | nicole | 00:33:22 | 00:33:18 | LA BOUEXIERE |
| 88 | BESSIERE | VF2 | annick | 00:34:37 | 00:34:33 | |
| 292 | FRESNAY | VF2 | sophie | 00:35:00 | 00:34:53 | UA CHATEAUBOURG |
| 669 | QUELLEUC | VF2 | martine | 00:35:00 | 00:34:52 | ASCIL ESPACIL |
| 643 | PINSON | VF2 | noelle | 00:35:02 | 10:35:07 | |
| 254 | DURAND | VF2 | brigitte | 00:35:12 | 00:35:08 | ELAN CESSON |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | LEMOIGNE | VF3 | annie | 00:33:09 | 00:33:06 | GRANVILLE AC |
| 314 | GILLAUX | VF3 | liliane | 00:33:20 | 00:33:16 | ASPTT RENNES |
| 476 | LE MECHEC | VF3 | denise | 00:35:15 | 00:35:09 | LA VIGILANTE DE FOUGERES |
| 255 | DURAND | VF3 | marie annick | 00:36:51 | 00:36:42 | |
| 304 | GEFFROY | VF3 | danielle | 00:39:29 | 00:39:10 | ST MALO |
| 43 | AUFFREDIC | VF3 | monique | 00:40:09 | 00:39:54 | COURIR A CHANTEPIE |
| 65 | BECHU | VF3 | eliane | 00:40:43 | 00:40:32 | ST JACQUES FOOTING |
| 252 | DUPUIS BELAIR | VF3 | nicole | 00:41:35 | 00:41:31 | |
| 316 | GIRARD | VF3 | anne-marie | 00:42:36 | 00:42:31 | RENNES |
| 784 | VERRON | VF3 | marie-claude | 00:42:48 | 00:42:22 |
18 janvier 2010
CourirSG | Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2171 | SICOT | CH | mael | 00:40:33 | 00:40:34 | JA MELESSE |
| 2134 | ROQUET | CH | lilian | 00:41:07 | 00:41:00 | SAINT PIERRE DE PLESGUEN |
| 2167 | SEITE | CH | gael | 00:44:10 | 00:43:43 | PONT PEAN |
| 1984 | PANAGET | CH | titouan | 00:44:19 | 00:43:51 | |
| 2292 | SOYER | CH | quentin | 00:44:34 | 00:44:24 |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | BERTRAND | EH | matthieu | 00:36:01 | 00:36:01 | |
| 1930 | MORDRET | EH | alexandre | 00:36:47 | 00:36:47 | |
| 2004 | PERRIGAULT | EH | mickael | 00:37:41 | 00:37:36 | RIMOU |
| 1707 | LANDAIS | EH | cyril | 00:39:46 | 00:39:41 | JANZE ATHLETISME |
| 2312 | VEGA | EH | Manuel | 00:39:48 | 00:39:48 | |
| 1551 | GUERY | EH | marc | 00:40:56 | 00:40:50 | |
| 1504 | GICQUEL | EH | guillaume | 00:43:32 | 00:43:22 | |
| 1334 | DELBECQ | EH | laurent | 00:44:43 | 00:43:58 | |
| 2180 | SOUFFOIS | EH | gael | 00:44:50 | 00:44:32 | LIFFRE |
| 1467 | GARNIER | EH | guillaume | 00:54:08 | 00:53:19 |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | BALAGUER | JH | andoni | 00:37:39 | 00:37:36 | |
| 1537 | GREHAL | JH | boris | 00:39:19 | 00:39:11 | ERCE PRES LIFFRE |
| 1713 | LANOE | JH | francois | 00:47:57 | 00:47:13 | |
| 1439 | FOSSARD | JH | pierre | 00:53:04 | 00:52:26 | LES GROS MOLLETS |
| 1346 | DENIEL | JH | thomas | 00:54:45 | 00:54:07 |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | RACAPE | SF | fabienne | 00:49:26 | 00:49:18 | MUNICIPAUX DE RENNES |
| 2028 | PIOVESAN | SF | maud | 00:54:54 | 00:54:43 | COUREURS D'EXTREME |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | JAOUEN | SH | fabrice | 00:30:34 | 00:30:35 | HBA |
| 1003 | HANNOT | SH | stephane | 00:31:01 | 00:31:02 | TOURLAVILLE |
| 1006 | LE NOUAIL | SH | sylvain | 00:32:27 | 00:32:28 | HBA TA RENNES |
| 1010 | GICQUEL | SH | sylvain | 00:33:00 | 00:33:01 | JA MELESSE |
| 1004 | FAUCHEUX | SH | vincent | 00:33:10 | 00:33:11 | SAINT JACQUES DE LA LANDE |
| 2112 | RIGOURD | SH | maxime | 00:33:19 | 00:33:16 | L HERMITAGE |
| 1005 | DEGOTO – GLOUM | SH | beny pepe | 00:33:20 | 00:33:21 | BRUZ ATHLETISME |
| 1013 | CHALMEL | SH | laurent | 00:33:21 | 00:33:22 | BRUZ ATHLETISME |
| 1008 | GIARD | SH | noel | 00:33:39 | 00:33:40 | BRUZ |
| 1780 | LEBRETON | SH | wilfrid | 00:33:56 | 00:33:56 | JANZE |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | CREMERS | VF1 | veronique | 00:48:33 | 00:48:16 | BETTON |
| 2288 | RAIMBAU | VF1 | anne | 00:49:15 | 00:48:47 | ATHLE PAYS DE REDON |
| 2289 | RIO | VF1 | elisabeth | 00:49:41 | 00:49:13 | ATHLE PAYS DE REDON |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | BELHAJ | VH1 | hamid | 00:31:01 | 00:31:02 | |
| 1015 | LEGAY | VH1 | didier | 00:34:07 | 00:34:08 | JANZE ATHLETISME |
| 1916 | MICHEL | VH1 | stephane | 00:34:31 | 00:34:32 | LE VERGER |
| 1016 | SICOT | VH1 | andré | 00:34:59 | 00:34:59 | JA MELESSE |
| 2133 | ROQUET | VH1 | alain | 00:35:13 | 00:35:11 | SAINT-PIERRE- DE- PLESGUEN |
| 2218 | THOMAS | VH1 | philippe | 00:35:16 | 00:35:16 | US ST GILLES |
| 1432 | FONTAINE | VH1 | bernard | 00:35:41 | 00:35:41 | |
| 1065 | BATON | VH1 | christophe | 00:35:54 | 00:35:55 | |
| 2293 | JAFFRE | VH1 | pierrick | 00:36:00 | 00:36:00 | TOC CESSON |
| 1906 | MENARD | VH1 | karl | 00:36:03 | 00:36:02 |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | MOUMOU | VH2 | el hadi | 00:34:59 | 00:34:59 | ACRLP LOCMINE |
| 1018 | NEVEU | VH2 | yves | 00:35:43 | 00:35:44 | BRUZ ATHLETISME |
| 2079 | QUENOUILLERE | VH2 | loic | 00:36:33 | 00:36:31 | ASPHALTE GUIPEL |
| 2062 | PRADOS | VH2 | jean yves | 00:37:29 | 00:37:26 | GARNISON DE RENNES |
| 1315 | DEBAINS | VH2 | albert | 00:37:34 | 00:37:31 | AC HAUTE VILAINE |
| 1261 | COATHALEM | VH2 | dominique | 00:37:47 | 00:37:43 | VIGNOC |
| 1273 | COLOIGNER | VH2 | gilbert | 00:37:58 | 00:37:49 | AS FTRD |
| 2088 | RACINNE | VH2 | loic | 00:38:06 | 00:38:06 | |
| 2117 | ROBERT | VH2 | philippe | 00:38:20 | 00:38:14 | |
| 1209 | CARIOU | VH2 | philippe | 00:38:57 | 00:38:56 |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | PHILIPPE | VH3 | alain | 00:41:31 | 00:41:15 | AL ST MARC LE BLANC |
| 1107 | BIARD | VH3 | gerard | 00:42:12 | 00:42:09 | |
| 2206 | THEBAULT | VH3 | gérard | 00:43:02 | 00:42:50 | PLUMAUGAT ATHLETISME |
| 2025 | PILORGET | VH3 | roger | 00:43:27 | 00:43:02 | AC CESSON |
| 1336 | DELERUE | VH3 | christian | 00:43:42 | 00:43:41 | JA MELESSE |
| 1874 | MAIGNE | VH3 | rene | 00:43:52 | 00:43:43 | RETRAITE EN FORME |
| 1182 | BRIZE | VH3 | michel | 00:44:35 | 00:44:12 | COURIR A LAILLE |
| 1343 | DEMOULIN | VH3 | michel | 00:45:00 | 00:44:46 | |
| 1528 | GOURDET | VH3 | leon | 00:45:05 | 00:44:48 | |
| 1368 | DONAL | VH3 | jean-louis | 00:45:56 | 00:45:40 |
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | PONGERARD | VH4 | michel | 00:46:35 | 00:46:34 | |
| 1901 | MEBARKI | VH4 | abdallah | 00:47:03 | 00:46:39 | |
| 1066 | BATTAIS | VH4 | amand | 00:49:53 | 00:49:31 | |
| 2070 | PRODHOMME | VH4 | andre | 00:51:23 | 00:51:22 | LA VIGILANTE FOUGERES |
| 2232 | TROPEE | VH4 | joseph | 00:51:25 | 00:51:05 | AC HAUTE VILAINE |
| 2229 | TRAVERSI | VH4 | henri | 00:51:38 | 00:50:54 | RENNES TRIATHLON |
| 1726 | LE BIDON | VH4 | andre | 00:54:36 | 00:54:18 | ECLUSE ST MARTIN |
| 1964 | NORGEOT | VH4 | remi | 00:58:14 | 00:57:51 | COURIR A CHANTEPIE |
| 1499 | GESLIN | VH4 | jean claude | 00:59:16 | 00:58:28 | COP PACE |
| 1112 | BIZETTE | VH4 | rene | 01:03:39 | 01:03:03 |
18 janvier 2010
CourirSG | rang | rang/c | temps | dossard | nom | prénom | sx | catég | classe/ annee |
club/ école |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9:49 | 200 | BEAUGENDRE | Adrien | M | MINIME | 1995 | IMMACULEE |
| 2 | 2 | 9:58 | 195 | BOURGEAULT | Florian | M | MINIME | 1996 | |
| 3 | 3 | 10:10 | 191 | PANAGET | Jonaz | M | MINIME | 1996 | |
| 4 | 4 | 10:13 | 197 | MENARD | Henri | M | MINIME | 1996 | |
| 5 | 5 | 10:51 | 192 | LE VAILLANT | Mathieu | M | MINIME | 1995 | |
| 6 | 6 | 10:57 | 199 | HERVY | Quentin | M | MINIME | 1996 | |
| 7 | 1 | 13:18 | 196 | RIDOUX | Mathilde | F | MINIME | 1995 | |
| 8 | 2 | 14:00 | 193 | ROUTIER | Camille | F | MINIME | 1995 | |
| 9 | 7 | 15:05 | 194 | HEDAN | Vincent | M | MINIME | 1995 |
18 janvier 2010
CourirSG Inscription par courrier obligatoire – Seuls les dossiers complets (règlement + certificat médical de –1an à la date de la course) seront enregistrés.
Le nombre total de participants sur l’ensemble des deux épreuves est limité à 2500.
Puce électronique pour le classement (ChampionChip).
Possibilité de se pré-inscrire en ligne sur www.courirsg.fr (ou de télécharger un bulletin vierge).
COURIR à SAINT GREGOIREBP 8633835763 SAINT GREGOIRE Cedex
16 décembre 2009
CourirSG