Podium Catégories 2010 La Grégorienne
Cat: CF
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | UNTERSEE | CF | aude | 00:38:27 | 00:38:13 | |
| 116 | BOUR | CF | heloise | 00:46:50 | 00:46:27 | |
| 161 | CHANCEREL | CF | mathilde | 00:48:56 | 00:48:33 |
Cat: EF
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | RENAULT | EF | charlene | 00:30:23 | 00:30:20 | CERCLE PAUL BERT RENNES |
| 366 | HELLEUX | EF | fany | 00:33:03 | 00:32:59 | |
| 471 | LE GUILLOU | EF | marion | 00:37:18 | 00:37:12 | CLUB GAZELEC MACADAM 35 |
| 178 | CLOUET | EF | emmanuelle | 00:39:57 | 00:39:48 | |
| 644 | PINSON | EF | sophie | 00:41:45 | 00:41:28 | PACE EN COURANT |
| 454 | LE FEVRE | EF | lucie | 00:44:00 | 00:43:44 | |
| 452 | LE FEVRE | EF | alice | 00:44:41 | 00:44:27 | |
| 760 | THOMAS | EF | margot | 00:44:45 | 00:44:31 | |
| 144 | CAILLAUD | EF | marie | 00:46:57 | 00:46:45 | |
| 518 | LERAY | EF | anne france | 00:47:55 | 00:47:17 |
Cat: JF
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | BOUR | JF | agathe | 00:36:40 | 00:36:27 | |
| 365 | HELLEUX | JF | charlotte | 00:39:18 | 00:39:01 | |
| 793 | WEBER | JF | amelie | 00:42:47 | 00:42:33 | |
| 271 | FERARD | JF | ludivine | 00:48:50 | 00:48:37 | |
| 331 | GUERIN | JF | marie claire | 00:55:18 | 00:54:41 | COURIR EN BAIS PONTORSON |
Cat: SF
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | CHEVAUCHEE | SF | nathalie | 00:28:15 | 00:28:13 | RENNES |
| 2 | SIMON | SF | christine | 00:28:24 | 00:28:22 | Athlé Pays de l'Orient |
| 5 | LESCOP-MAYEUR | SF | anne-sophie | 00:29:05 | 00:29:02 | CHANTEPIE |
| 344 | GUILLOU | SF | anne claire | 00:29:39 | 00:29:11 | ASSII |
| 515 | LEON-HUGUET | SF | sabrina | 00:29:48 | 00:29:45 | CHAVAGNE |
| 8 | MESNAGE | SF | christelle | 00:29:49 | 00:29:47 | GARNISON DE RENNES |
| 13 | LEGENDRE | SF | carine | 00:29:56 | 00:29:53 | COURIR A CHANTEPIE |
| 7 | DELOURMEL | SF | christine | 00:30:46 | 00:30:44 | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE |
| 32 | ALMAGRIDA | SF | clarisse | 00:30:48 | 00:30:45 | ELAN CESSON |
| 507 | LEGEARD | SF | veronique | 00:31:19 | 00:31:17 | JA MELESSE |
Cat: VF1
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSEUR | VF1 | nathalie | 00:28:33 | 00:28:31 | SDV BOHARS |
| 4 | CHEMIN | VF1 | irène | 00:28:48 | 00:28:46 | ELAN CESSON |
| 6 | PHELIPPEAU | VF1 | sibylle | 00:29:08 | 00:29:06 | AP VANNES |
| 662 | PRADIER | VF1 | karine | 00:29:18 | 00:29:15 | |
| 104 | BORDEAU | VF1 | severine | 00:29:59 | 00:29:56 | BOURGBARRE |
| 11 | LAUBE | VF1 | corinne | 00:31:46 | 00:31:44 | RENNES |
| 246 | DUGUEPEROUX | VF1 | sandrine | 00:31:54 | 00:31:52 | SAINT MARTIN DES CHAMPS |
| 132 | BRIAND | VF1 | marie agnes | 00:32:01 | 00:31:58 | ELAN CESSON |
| 802 | GOBBE | VF1 | myriam | 00:32:24 | 00:32:21 | ASPTT RENNES |
| 637 | PIEL | VF1 | catherine | 00:32:27 | 00:32:23 | LIFFRE |
Cat: VF2
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LE GALLO | VF2 | maryse | 00:28:37 | 00:28:35 | Athlé Pays de l'Orient |
| 420 | KUSTER | VF2 | rozenn | 00:32:21 | 00:32:19 | |
| 196 | CORNILLET | VF2 | marie annick | 00:33:17 | 00:33:13 | AS TIMAC GROUPE ROULLIER 35 |
| 410 | KADIRI | VF2 | laure | 00:33:21 | 00:33:18 | RENNES |
| 684 | REGNAULT | VF2 | nicole | 00:33:22 | 00:33:18 | LA BOUEXIERE |
| 88 | BESSIERE | VF2 | annick | 00:34:37 | 00:34:33 | |
| 292 | FRESNAY | VF2 | sophie | 00:35:00 | 00:34:53 | UA CHATEAUBOURG |
| 669 | QUELLEUC | VF2 | martine | 00:35:00 | 00:34:52 | ASCIL ESPACIL |
| 643 | PINSON | VF2 | noelle | 00:35:02 | 10:35:07 | |
| 254 | DURAND | VF2 | brigitte | 00:35:12 | 00:35:08 | ELAN CESSON |
Cat: VF3
| Dossard | Nom | Cat_1 | Prénom | Tps Officiel | Temps Couru | Club ou Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | LEMOIGNE | VF3 | annie | 00:33:09 | 00:33:06 | GRANVILLE AC |
| 314 | GILLAUX | VF3 | liliane | 00:33:20 | 00:33:16 | ASPTT RENNES |
| 476 | LE MECHEC | VF3 | denise | 00:35:15 | 00:35:09 | LA VIGILANTE DE FOUGERES |
| 255 | DURAND | VF3 | marie annick | 00:36:51 | 00:36:42 | |
| 304 | GEFFROY | VF3 | danielle | 00:39:29 | 00:39:10 | ST MALO |
| 43 | AUFFREDIC | VF3 | monique | 00:40:09 | 00:39:54 | COURIR A CHANTEPIE |
| 65 | BECHU | VF3 | eliane | 00:40:43 | 00:40:32 | ST JACQUES FOOTING |
| 252 | DUPUIS BELAIR | VF3 | nicole | 00:41:35 | 00:41:31 | |
| 316 | GIRARD | VF3 | anne-marie | 00:42:36 | 00:42:31 | RENNES |
| 784 | VERRON | VF3 | marie-claude | 00:42:48 | 00:42:22 |





janvier 18th, 2010
CourirSG
Catégorie : 
L'association organise à l'occasion de l'édition 2012 de Courir à St Grégoire une grande collecte de chaussures de sport, de bébé ou de foot en bon état d'usage pour les enfants et les adultes démunis des zones rurales d'Afrique. 

Lepape-info